1 cuota de $29.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.120,00 |
3 cuotas de $11.568,41 | Total $34.705,22 | |
6 cuotas de $6.611,21 | Total $39.667,26 | |
12 cuotas de $4.394,69 | Total $52.736,32 | |
18 cuotas de $3.824,43 | Total $68.839,68 |
1 cuota de $29.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.120,00 |
2 cuotas de $17.311,84 | Total $34.623,68 | |
3 cuotas de $11.914,93 | Total $35.744,80 | |
6 cuotas de $6.603,45 | Total $39.620,67 | |
9 cuotas de $4.911,25 | Total $44.201,25 | |
12 cuotas de $3.991,62 | Total $47.899,49 | |
24 cuotas de $2.912,00 | Total $69.888,00 |
3 cuotas de $12.408,03 | Total $37.224,10 | |
6 cuotas de $6.833,49 | Total $41.000,96 |
3 cuotas de $12.537,13 | Total $37.611,39 | |
6 cuotas de $6.882,51 | Total $41.295,07 | |
9 cuotas de $5.150,03 | Total $46.350,30 | |
12 cuotas de $4.217,79 | Total $50.613,47 |
18 cuotas de $3.242,51 | Total $58.365,22 |
Alimento completo para gatos adultos.
: Proteína bruta (mín.): 29%; Extracto etéreo (mín.): 13%; Fibra cruda (máx.): 4,7%; Minerales (máx.): 9,3%; Humedad (máx.): 7,5%; Calcio (mín.): 0,65%, (máx.): 1,53%; Fósforo (mín.): 0,59%, (máx.): 1,37%; Sodio (máx.): 0,7%. Energía metabolizable: 3.916 kcal/kg. Enriquecimiento por Kg. (mín.): Vitaminas: Colina: 1.260 mg; E: 282 mg; C: 114 mg; Niacina: 110,4 mg; B2: 31,92 mg; Pantotenato de calcio: 35,82 mg; B6: 27,42 mg; B1: 8,4 mg; Ác. Fólico: 8,28 mg; Biotina: 2,12 mg; A: 13.740 UI; D3: 480 UI; B12: 0,08 mg. Oligoelementos: Zinc: 79,2 mg; Hierro: 20,4 mg; Manganeso: 26,4 mg; Cobre 6 mg; Iodo: 2,04 mg; Selenio: 0,03 mg.