1 cuota de $39.088,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.088,00 |
3 cuotas de $15.528,36 | Total $46.585,08 | |
6 cuotas de $8.874,28 | Total $53.245,67 | |
12 cuotas de $5.899,03 | Total $70.788,37 | |
18 cuotas de $5.133,56 | Total $92.404,03 |
1 cuota de $39.088,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.088,00 |
2 cuotas de $23.237,82 | Total $46.475,63 | |
3 cuotas de $15.993,51 | Total $47.980,52 | |
6 cuotas de $8.863,86 | Total $53.183,13 | |
9 cuotas de $6.592,41 | Total $59.331,68 | |
12 cuotas de $5.357,99 | Total $64.295,85 | |
24 cuotas de $3.908,80 | Total $93.811,20 |
3 cuotas de $16.655,40 | Total $49.966,19 | |
6 cuotas de $9.172,65 | Total $55.035,90 |
3 cuotas de $16.828,69 | Total $50.486,06 | |
6 cuotas de $9.238,45 | Total $55.430,69 | |
9 cuotas de $6.912,93 | Total $62.216,37 | |
12 cuotas de $5.661,57 | Total $67.938,85 |
18 cuotas de $4.352,45 | Total $78.344,08 |
Es una alimento completo para gatos adultos
Proteína bruta (mín.): 26%; Extracto etéreo (mín.): 12%; Fibra cruda (máx.): 7,8%; Minerales (máx.): 7,3%; Humedad (máx.): 7,5%; Calcio (mín.): 0,55%, (máx.): 1,05%; Fósforo (mín.): 0,32%, (máx.): 0,76%.Energía Metabolizable: 3.783 kcal/kg. Enriquecimiento por Kg.(mín.):Vitaminas: Colina: 1.440 mg; E: 276 mg; C: 120 mg; Niacina: 101,4 mg; Pantotenato de calcio: 33,78 mg; B2: 30,6 mg; B6: 25,08 mg; B1: 8,28 mg; Ác. Fólico: 7,32 mg; A: 12.900 UI; Biotina: 1,92 mg; B12: 0,084 mg; D3: 480 UI.Oligoelementos: Zinc: 92,4 mg; Manganeso: 30,6 mg; Hierro: 23,4 mg; Cobre: 7,2 mg; Iodo: 2,4 mg; Selenio: 0,042 mg