1 cuota de $26.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.432,00 |
3 cuotas de $10.500,55 | Total $31.501,66 | |
6 cuotas de $6.000,95 | Total $36.005,67 | |
12 cuotas de $3.989,03 | Total $47.868,35 | |
18 cuotas de $3.471,40 | Total $62.485,25 |
1 cuota de $26.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.432,00 |
2 cuotas de $15.713,82 | Total $31.427,65 | |
3 cuotas de $10.815,09 | Total $32.445,28 | |
6 cuotas de $5.993,90 | Total $35.963,38 | |
9 cuotas de $4.457,90 | Total $40.121,13 | |
12 cuotas de $3.623,17 | Total $43.478,00 | |
24 cuotas de $2.643,20 | Total $63.436,80 |
3 cuotas de $11.262,68 | Total $33.788,03 | |
6 cuotas de $6.202,71 | Total $37.216,26 |
3 cuotas de $11.379,86 | Total $34.139,57 | |
6 cuotas de $6.247,20 | Total $37.483,22 | |
9 cuotas de $4.674,65 | Total $42.071,81 | |
12 cuotas de $3.828,45 | Total $45.941,46 |
18 cuotas de $2.943,20 | Total $52.977,66 |
Alimento para gatos, especial para gatitos en su segunda etapa de crecimiento. Desde los 4 hasta los 12 meses de edad.
Royal Canin Kitten brinda una tolerancia digestiva reforzada, ayuda a reforzar el sistema inmunológico del gatito y contribuye a un crecimiento saludable.
Proteína bruta (mín.): 34%; Extracto etéreo (mín.): 16%; Fibra cruda (máx.): 4,1%; Minerales (máx.): 8,8%; Humedad (máx.): 7%; Calcio (mín.): 0,72%, (máx.): 1,68%; Fósforo (mín.): 0,66%, (máx.): 1,54%; Sodio (máx.): 0,6%. Energía metabolizable: 4.086 kcal/kg.