1 cuota de $23.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.632,00 |
3 cuotas de $9.388,21 | Total $28.164,62 | |
6 cuotas de $5.365,25 | Total $32.191,51 | |
12 cuotas de $3.566,46 | Total $42.797,55 | |
18 cuotas de $3.103,67 | Total $55.866,05 |
1 cuota de $23.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.632,00 |
2 cuotas de $14.049,22 | Total $28.098,45 | |
3 cuotas de $9.669,43 | Total $29.008,28 | |
6 cuotas de $5.358,95 | Total $32.153,70 | |
9 cuotas de $3.985,67 | Total $35.871,01 | |
12 cuotas de $3.239,36 | Total $38.872,28 | |
24 cuotas de $2.363,20 | Total $56.716,80 |
3 cuotas de $10.069,60 | Total $30.208,79 | |
6 cuotas de $5.545,64 | Total $33.273,86 |
3 cuotas de $10.174,36 | Total $30.523,09 | |
6 cuotas de $5.585,42 | Total $33.512,54 | |
9 cuotas de $4.179,45 | Total $37.615,05 | |
12 cuotas de $3.422,90 | Total $41.074,78 |
18 cuotas de $2.631,42 | Total $47.365,62 |
Alimento para gatos adultos con apetito exigente - A partir de 1 año de edad.
Proteína bruta (mín.): 31%, (prom.): 33%; Extracto etéreo (mín.): 14%, (prom.): 16%; Fibra cruda (máx.): 4,2%, (prom.): 3,2%; Minerales (máx.): 7,9%, (prom.): 7,2%; Humedad (máx.): 8%, (prom.): 5,5%; Calcio (mín.): 0,83%, (máx.): 1,25%; Fósforo (mín.): 0,72%, (máx.): 1,08%; Sodio (máx.): 0,64%, (prom.): 0,53%. Energía metabolizable: 3.955 kcal/kg. Enriquecimiento por Kgn.): Vitaminas: A: 14.800 UI; D3: 800 UI; E: 600 mg; C: 300 mg; B1: 13,4 mg; Niacina: 180 mg; Ác. Fólico: 3,6 mg; B2: 51,2 mg; B6: 22,1 mg; Biotina: 1,42 mg; B12: 0,14 mg; Pantotenato de calcio: 45 mg; Colina: 1.979 mg. Oligoelementos: Cobre: 11 mg; Hierro: 37 mg; Manganeso: 48 mg; Zinc: 145 mg; Selenio: 0,08 mg;Yodo: 3,7 mg.