1 cuota de $3.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.136,00 |
3 cuotas de $1.245,83 | Total $3.737,48 | |
6 cuotas de $711,98 | Total $4.271,86 | |
12 cuotas de $473,27 | Total $5.679,30 | |
18 cuotas de $411,86 | Total $7.413,50 |
1 cuota de $3.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.136,00 |
2 cuotas de $1.864,35 | Total $3.728,70 | |
3 cuotas de $1.283,15 | Total $3.849,44 | |
6 cuotas de $711,14 | Total $4.266,84 | |
9 cuotas de $528,90 | Total $4.760,13 | |
12 cuotas de $429,87 | Total $5.158,41 | |
24 cuotas de $313,60 | Total $7.526,40 |
3 cuotas de $1.336,25 | Total $4.008,75 | |
6 cuotas de $735,91 | Total $4.415,49 |
3 cuotas de $1.350,15 | Total $4.050,46 | |
6 cuotas de $741,19 | Total $4.447,16 | |
9 cuotas de $554,62 | Total $4.991,57 | |
12 cuotas de $454,22 | Total $5.450,68 |
18 cuotas de $349,19 | Total $6.285,48 |
Características de la mascota
Mascota recomendada: Gato
Etapa de vida de la mascota: Adulto
Tamaño de la raza: Todos los tamaños
Especificaciones
Sabor: Pescado
Peso del Alimento: 0.34 kg
Tipo de comida para mascotas: Húmeda
Ingredientes: Aceite de pescado, Aceite de pollo, Carne vacuna, Cloruro de colina, DL-Metionina, L-lisina, Menudencias bovinas, Menundencias porcinas, Subproductos de pollo, Taurina
Es protector de la salud oral: No
Registros de producto
Número de registro ante SENASA: 18-974/A